Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
Cette liste est fournie pour répondre à trois utilisations particulières, soit :
1.l'application du volet protection décrit au chapitre 5;
2.l'application du programme d'intervention prévu à la section 6.4;
3.l'établissement obligatoire d'un profil environnemental à l’intérieur d'un projet de réutilisation prévu à la section 6.2.
Grands-groupes, description | Sous-groupes* | Description des sous-groupes | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Mines | 0611 | Mines d'or | x | x | x |
0612 | Mines de cuivre | x | x | x | |
0614 | Mines de zinc | x | x | x | |
0617 | Mines de fer | x | x | x | |
0619 | Autres mines de métaux | x | x | x | |
0621 | Mines d'amiante | x | x | x | |
Extraction du pétrole et du gaz naturel | 0711 | Extraction du pétrole et du gaz naturel | x | x | x |
Industries des produits en caoutchouc | 1511 | Industries des pneus et chambres à air | x | x | x |
1521 | Industries des boyaux et courroies en caoutchouc | x | |||
1599 | Autres industries des produits en caoutchouc | x | |||
Industries des produits en matière plastique | 1611 | Industries des produits en matière plastique en mousse et soufflée | x | ||
1621 | Industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique | x | |||
1631 | Industries des pellicules et feuilles en matière plastique | x | |||
1641 | Industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée | x | |||
1651 | Industries des produits d'architecture en matière plastique | x | |||
1661 | Industries des contenants en matière plastique (sauf en mousse) | x | |||
1691 | Industries des sacs en matière plastique | x | |||
1699 | Autres industries de produits en matière plastique | x | |||
Industries du cuir et produits connexes | 1711 | Tanneries | x | x | x |
Industries des produits textiles | 1911 | Industries du feutre et du traitement des fibres naturelles | x | ||
1921 | Industries du tapis, carpettes et moquettes | x | |||
1992 | Industries de la teinture et du finissage à façon | x | |||
Industries du bois | 2512 | Industries des produits de scieries et d'ateliers de rabotage | x | ||
2522 | Contre-plaqué de feuillus et de résineux | x | |||
2591 | Préservation du bois | x | x | x | |
2593 | Industries des panneaux agglomérés | x | x | x | |
Industries du papier et des produits en papier (Note : les actions seront harmonisées avec le PRRI) | 2711 | Industries des pâtes et papiers | x | x | x |
2712 | Industries du papier journal | x | x | x | |
2713 | Industries du carton | x | x | x | |
2714 | Industries des panneaux et papiers de construction | x | x | x | |
2719 | Autres industries du papier | x | x | x | |
2721 | Industries du papier à couverture asphalté | x | x | x | |
Industries de première transformation des métaux | 2911 | Industries des ferro-alliages | x | x | x |
2912 | Fonderies d'acier | x | x | x | |
2919 | Autres industries sidérurgiques | x | x | x | |
2921 | Industries des tubes et tuyaux en acier | x | x | x | |
2941 | Fonderies de fer | x | x | x | |
2951 | Production d'aluminium de première fusion | x | x | x | |
2959 | Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux | x | x | x | |
2961 | Laminage de l'aluminium | x | |||
2962 | Moulage et extrusion de l'aluminium | x | |||
2971 | Laminage, moulage et extrusion du cuivre et ses alliages | x | |||
2999 | Autres industries du laminage, du moulage et de l’extrusion de métaux non ferreux | x | |||
Industries (de la fabrication) des produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport) | 3011 | Industries des produits en tôle forte | x | ||
3031 | Industries des portes et fenêtres en métal | x | |||
3039 | Autres industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture | x | |||
3041 | Revêtement sur commande de produits en métal | x | x | x | |
3042 | Industries des contenants et fermetures en métal | x | |||
3052 | Industries des fils et des câbles métalliques | x | |||
3059 | Autres industries des produits en fils métallique (électrodes de soudage) | x | x | x | |
3081 | Ateliers d'usinage | x | |||
3092 | Industries des soupapes en métal | x | |||
3099 | Autres industries de produits en métal | x | |||
Industries (de la fabrication) du matériel de transport | 3211 | Industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs | x | ||
3231 | Industries des véhicules automobiles | x | |||
3261 | Industries du matériel ferroviaire roulant | x | |||
3271 | Industries de la construction et de la réparation de navires | x | |||
Industries (de la fabrication) de produits électriques et électroniques | 3371 | Industries des transformateurs électriques | x | ||
3372 | Industries du matériel électrique de commutation et de protection | x | |||
3379 | Autres industries du matériel électrique d'usage industriel | x | |||
3381 | Industries des fils et des câbles électriques | x | |||
3391 | Accumulateurs | x | x | x | |
Industries des produits du pétrole et du charbon | 3611 | Produits pétroliers raffinés (sauf huiles et graisses) | x | x | x |
3612 | Huiles de graissage et graisses lubrifiantes | x | x | x | |
3699 | Autres industries des produits du pétrole et du charbon (sauf les fabricants de béton bitumineux) | x | x | x | |
Industries chimiques | 3711 | Produits chimiques inorganiques d'usage industriel | x | x | x |
3712 | Produits chimiques organiques d'usage industriel | x | x | x | |
3729 | Autres industries des produits chimiques d'usage agricole | x | x | x | |
3731 | Matières plastiques et résines synthétiques | x | x | x | |
3751 | Peintures et vernis | x | x | x | |
3791 | Encres d'imprimeries | x | x | x | |
3792 | Adhésifs | x | x | x | |
3793 | Explosifs et munitions | x | x | x | |
3799 | Autres industries des produits chimiques | x¹ | x¹ | x¹ | |
Transports (par air, par eau et sur rails de voyageurs et de marchandises). Sont exclus le camionnage, les transports en commun et les taxis | 4521 | Exploitation et entretien d'aéroports | x | ||
4523 | Entretien des aéronefs | x | |||
4532 | Services relatifs aux transports ferroviaires (gares, terminus, nettoyage des wagons) | x | |||
4551 | Manutention de cargaison dans les ports | x | |||
4559 | Autres services relatifs au transport par eau (écluses, phares, quais) | x | |||
Transports par pipelines de produits pétroliers et d'autres produits (sauf gaz naturel) | x | ||||
Autres services publics | 4911 | Production et distribution d'électricité(poste de transformation seulement) | x | ||
4999 | Autres services publics (exploitation de dépotoirs, incinérateurs, dépôts de neige usée) | x | |||
Commerces de gros de produits pétroliers | 5112 | Commerces de gros de produits pétroliers | x¹ | x¹ | x |
Commerces de gros de produits divers | 5911 | Récupération et démontage d'automobiles | x | ||
5912 | Commerce de gros de ferraille et vieux métaux | x | |||
5919 | Autres commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération | x¹ | |||
5939 | Commerce de gros de produits chimiques (d'usage agricole) et autres fournitures agricoles | x | |||
5971 | Commerce de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel | x¹ | |||
Commerces de détail de véhicules automobiles, pièces et accessoires | 6331 | Stations-service | x | ||
AUTRES ACTIVITÉS | |||||
L'entreposage après excavation de matières résiduelles et de sols contaminés | x | ||||
Les centres de transfert de matières résiduelles et de sols contaminés | x | x | |||
Les dépôts définitifs de matières résiduelles3 et de sols contaminés | x | x | x | ||
Le traitement (mécanique, chimique, mécanico-chimique, biologique, thermique, etc.) de matières résiduelles et de sols contaminés | x² | x2 | x |
1.Seulement une partie de cette activité est visée.
2.Seulement si les installations de traitement sont fixes.
3.Excluant les dépôts définitifs de déchets solides (lieux d’enfouissement sanitaire, dépôts de matériaux secs, etc.).
* Classification des activités économiques du Québec, Bureau de la statistique du Québec, 1990.